Obiecywałam więc proszę bardzo:)
Przyspieszenie dojrzewania nastolatków, spadek płodności, gwałtowny wzrost przypadków raka jądra – to tylko niektóre z problemów przypisywanych między innymi substancjom uszkadzającym układ hormonalny. 17 z nich występuje powszechnie w kosmetykach, które używamy na co dzień.* Źródło
Przedstawiam kolejny powód dla którego warto pomyśleć o bardziej naturalnych kosmetykach i zacząć zwracać uwagę na etykiety produktów.
Tym razem nie będę się rozpisywała, a jedynie podam dane i odeślę Was na stronę
Fundacji PRO - TEST, która zajmuje się testowaniem produktów.
Organizacja popiera akcję protestacyjną przeciwko stosowaniu w kosmetykach składników zaburzających gospodarkę hormonalną.
Jak podaje PRO - TEST jest 17 takich składników.
Znajdziecie je w poniższej tabeli.
Nazwa chemiczna | Funkcja | Gdzie je znajdziesz? |
4,4’-Dihydroxybiphenyl (Dihydroxybiphenyl) | ochrona skóry | różne kosmetyki |
Ethylparaben | konserwant | różne kosmetyki |
Propylparaben | konserwant | różne kosmetyki |
Butylparaben | konserwant | różne kosmetyki |
Methylparaben | konserwant | różne kosmetyki |
Cyclotetrasiloxane | pielęgnacja włosów i skóry | różne kosmetyki |
PCA lub Hydrocinnamic Acid | pielęgnacja skóry | różne kosmetyki |
Boric Acid | przeciwdrobnoustrojowa | różne kosmetyki |
BHA lub tert. Butylhydroksyanisol | przeciwutleniacz | różne kosmetyki |
Diethyl phthalate (DEP) | rozpuszczalnik | różne kosmetyki |
Resorcinol | koloryzacja włosów | farby do włosów |
Ethylhexyl methoxycinnamate lub Octyl methoxycinnamate | Filtr UV | krem do opalania, krem przeciwzmarszczkowy |
4,4’-Dihydroxybenzophenone | Filtr UV | krem do opalania, krem przeciwzmarszczkowy |
4-Methylbenzylidene camphor | Filtr UV | krem do opalania, krem przeciwzmarszczkowy |
Benzophenone-2 | Filtr UV | krem do opalania, krem przeciwzmarszczkowy |
Benzophenone-1 | Filtr UV | krem do opalania, krem przeciwzmarszczkowy |
3-Benzylidene camphor | Filtr UV | krem do opalania, krem przeciwzmarszczkowy |
*Źródło
Jako, że chwilowo mam styczność z przemysłem kosmetycznym od drugiej strony, potwierdzam, że w wielu firmach głównie skandynawskich i niemieckich odchodzi się od pewnych składników.
Zaliczają się do nich m.in parabeny i dodatki z grupy SLS...
Poniżej przedstawiam tabele firm kosmetycznych, które poparły akcję i zaprzestały stosowania w/w składników, te które mają zamiar przestać i te, które odmówiły...
Których firm macie u siebie najwięcej???
Poniższą listę opracowali Duńczycy.
Nie stosują | Przestaną stosować | Nie przestaną stosować |
Aloe Vera Group | Abena (01.06.2010*) | Astellass Pharma |
Badeanstalten | ACO Nordic | Biotherm (L’Oréal) |
Balance Me | Actavis (1. kwartał 2010*) | Faaborg |
BIOselect | Allison (30.06.2012*) | Garnier (L’Oréal) |
Botanical Extracts | Careful (01.06.2012*) | GlaxoSmithKline |
Cowshed | Ceduren (01.03.010*) | Helena Rubinstein (L’Oréal) |
Dansk Kosmetik Salg | Cliniderm – ACO | H&M |
Dr. Hauschka | COOP (01.02.2010*) | Huggies |
Estelle og Thild | Cosborg (01.07.2010*) | IKEA Family |
Florascent Parfume | Cosmea | Kérastase (L’Oréal) |
Irmas | Dit Apotek | Kiehl's (L’Oréal) |
KIBIO | Ecolab | Lancome (L’Oréal) |
Jurlique | Forever | La Roche-Posay (L’Oréal) |
Mádara | Green & Passion (01.06.2012*) | L’Oréal |
Mellisa Naturkosmetik | HH Simonsen | Lushóle |
Neutral | Jeune (01.01. 2010*) | Matrix (L’Oréal) |
REN | Luksus Aloe Vera (01.06.2012*) | Maybelline (L’Oréal) |
Rudolph Care | Marinello Cosmetics | Molton Brown |
Sanex | (01.06.2010*) | Piz Buin |
Santé | Matas (01.01.2010*) | Reckitt Benckiser |
Tusindfryd | Nilens Jord (18.01.2010*) | Redken (L’Oréal) |
Urtekram | Nimue | Revelon |
Weleda | Olive (01.06.2012*) | Schwarzkopf |
Youngblood | Osmo | Simple |
Plaisir (01.01.2010*) | The Body Shop | |
Tønnesen (01.10.10*) | Veet | |
Vichy (L’Oréal) | ||
WE-HA | ||
Yves Saint Laurent (L’Oréal) |
*Źródło - UWAGA!!! Faktyczny stan listy może być inny.
Ostatnią tabelą jest wykaz kosmetyków, które NIE zawierają żadnej z tych substancji.
Tabelę znajdziecie TU
Ale uwaga!!! Nie jest to jednoznaczne z "dobrym składem" w ogóle, czy z naturalnością kosmetyku...
To znaczy nie mniej, nie więcej niż to, że kosmetyki wypisane poniżej nie zawierają substancji z listy 17 zaburzających gospodarkę hormonalną.
Mogą natomiast zawierać inne szkodliwe substancje jak SLS, aluminuim i inne...
Zostawiam Was z garścią informacji do przeczytania i oswojenia.
Zachęcam tez do zapoznania się z działalnością fundacji.
Warto być świadomym konsumentem!!!